windows版空间和linux版空间比较
Windows空间和Linux空间
win版特性概要:
即开即用、支持ASP、PHP、Net特性、采用强大的云库,子站可以绑独立域名、对国产网站系统程序支持较好
linux版特性概要:
订单开通、支持PHP、JAVA特性、支持https证书、有在线文档管理器、对国外网站系统程序支持较好
具体参数比较
| 类型 | Windows版 | Linux版 | |
|---|---|---|---|
| 基础概况 | |||
| 操作系统 | windows2012 | linux centos7 | |
| 多地区可选 | |||
| 控制面板 | |||
| 自助开通 | |||
| 含税可开票 | |||
| 空间容量 | |||
| 在线文件管理器 | |||
| 在线解压缩 | RAR格式 | ZIP格式 | |
| 数据备份还原 | |||
| 空间参数 | |||
| 流量 | 不限 | 不限 | |
| 并发量 | 200 | 200 | |
| 绑定域名数 | 10(可任意域名) | 1个主域名、10子域名、10个301别名 | |
| 独立子站 | |||
| 子站php | 仅支持php5.2 | php可自由切换 | |
| 国外程序支持度 | 95% | 100% | |
| HTTPS证书 | |||
| 数据库参数 | |||
| 数据库MySQL5.5 | |||
| 数据库自定义 | |||
| 在线Phpmyadmin支持 | |||
| 数据库容量 | 大 | 小、与空间共用 | |
| 数据库个数 | 1个 | 3个 | |
| 数据库位置 | 云库 | 本地库 | |
| 脚本支持 | |||
| PHP5.2-7.0 | |||
| Asp+Acccess | |||
| ASP.NET | |||
| Java | |||
| Node.js | |||
| Ruby | |||
